"Home of the 2008 AYF West Coast Championships"

SDYFC Standings

WEEK 8 STANDINGS

FLAG STANDINGS - WEEK 8

Rank TEAM W L T W/L %
1 CLAIREMONT (B) 8 0 0 100.00%
1 EASTLAKE (S) 8 0 0 100.00%
1 STEELE CANYON (RED) 8 0 0 100.00%
4 OTAY RANCH (W) 7 1 0 87.50%
4 SKYLINE (B) 7 1 0 87.50%
8 OTAY RANCH (B) 6 2 0 75.00%
8 LOS TOROS (RED) 6 2 0 75.00%
8 EASTLAKE (BLK) 6 2 0 75.00%
8 COASTAL 6 2 0 75.00%
10 SANTEE (B) 5 2 1 68.75%
12 SAN LUIS REY (CARD) 5 3 0 62.50%
12 BALBOA (S) 5 3 0 62.50%
12 EASTLAKE (BLU) 5 3 0 62.50%
  MIRA MESA (B) 4 4 0 50.00%
  OLYMPIAN 4 4 0 50.00%
  SOUTH BAY 4 4 0 50.00%
  SSDIB (G) 4 4 0 50.00%
  CHULA VISTA (RYL) 3 5 0 37.50%
  CLAIREMONT (W) 3 5 0 37.50%
  EL CAJON 3 5 0 37.50%
  LOS TOROS (W) 3 5 0 37.50%
  MIRA MESA (G) 3 5 0 37.50%
  STEELE CANYON (B) 3 5 0 37.50%
  CHULA VISTA (BLK) 2 5 1 31.25%
  BALBOA (B) 2 6 0 25.00%
  GROSSMONT 2 6 0 25.00%
  SAN LUIS REY (G) 2 6 0 25.00%
  SANTEE (G) 2 6 0 25.00%
  SKYLINE (G) 2 6 0 25.00%
  4S RANCH 0 8 0 0.00%
  CHULA VISTA (S) 0 8 0 0.00%
  SSDIB (RED) 0 8 0 0.00%

MITEY MITE STANDINGS - WEEK 8

Rank TEAM W L T W/L %
1 COASTAL (B) 8 0 0 100.00%
1 EASTLAKE (BLK) 8 0 0 100.00%
1 SKYLINE (G) 8 0 0 100.00%
4 MIRA MESA (B) 7 1 0 87.50%
4 SKYLINE (B) 7 1 0 87.50%
4 SSDIB (RED) 7 1 0 87.50%
7 EL CAJON 6 2 0 75.00%
8 CHULA VISTA (S) 6 2 0 75.00%
12 4S RANCH 5 3 0 62.50%
12 BALBOA (B) 5 3 0 62.50%
12 CHULA VISTA (BLK) 5 3 0 62.50%
12 OTAY RANCH (B) 5 3 0 62.50%
12 OTAY RANCH (W) 5 3 0 62.50%
12 STEELE CANYON (RED) 5 3 0 62.50%
  LOS TOROS (W) 4 3 1 56.25%
  BALBOA (S) 3 3 2 50.00%
  CLAIREMONT (B) 4 4 0 50.00%
  GROSSMONT 4 4 0 50.00%
  LOS TOROS (RED) 4 4 0 50.00%
  SAN LUIS REY 4 4 0 50.00%
  SANTEE (B) 4 4 0 50.00%
  SSDIB (G) 4 4 0 50.00%
  CHULA VISTA (RYL) 2 5 1 31.25%
  EASTLAKE (S) 2 6 0 25.00%
  MIRA MESA (G) 2 6 0 25.00%
  SANTEE (G) 2 6 0 25.00%
  CLAIREMONT (W) 1 6 1 18.75%
  EASTLAKE (BLU) 1 6 1 18.75%
  OLYMPIAN 1 6 1 18.75%
  COASTAL (S) 1 7 0 12.50%
  FALLBROOK 1 7 0 12.50%
  SOUTH BAY 1 7 0 12.50%
  STEELE CANYON (B) 0 6 2 12.50%
  MIRA MESA (W) 0 8 0 0.00%

JR. PEE WEE STANDINGS - WEEK 8

Rank TEAM W L T W/L %
1 BALBOA (S) 8 0 0 100.00%
1 CHULA VISTA (BLK) 8 0 0 100.00%
1 MIRA MESA 8 0 0 100.00%
1 STEELE CANYON 8 0 0 100.00%
5 EL CAJON 7 1 0 87.50%
5 LOS TOROS (RED) 7 1 0 87.50%
5 OTAY RANCH (W) 7 1 0 87.50%
8 SSDIB 6 2 0 75.00%
12 EASTLAKE (BLK) 5 3 0 62.50%
12 COASTAL 5 3 0 62.50%
12 GROSSMONT 5 3 0 62.50%
12 SKYLINE 5 3 0 62.50%
  SAN LUIS REY (CARD) 4 3 1 56.25%
  OLYMPIAN (G) 4 4 0 50.00%
  KEARNY MESA 3 4 1 43.75%
  CLAIREMONT 3 5 0 37.50%
  FALLBROOK 3 5 0 37.50%
  BALBOA (B) 3 5 0 37.50%
  LOS TOROS (W) 2 5 1 31.25%
  SAN LUIS REY(BLK) 2 5 1 31.25%
  SANTEE (B) 2 6 0 25.00%
  SANTEE (G) 2 6 0 25.00%
  SAN LUIS REY (G) 1 7 0 12.50%
  EASTLAKE (BLU) 1 7 0 12.50%
  OLYMPIAN (B) 1 7 0 12.50%
  4S RANCH 0 8 0 0.00%
  CHULA VISTA (RYL) 0 8 0 0.00%
  OTAY RANCH (B) 0 8 0 0.00%

PEE WEE STANDINGS - WEEK 8

Rank TEAM W L T W/L %
1 CHULA VISTA 8 0 0 100.00%
1 LOS TOROS (RED) 8 0 0 100.00%
4 KEARNY MESA 7 1 0 87.50%
4 SSDIB 7 1 0 87.50%
8 BALBOA 6 2 0 75.00%
8 EASTLAKE 6 2 0 75.00%
8 GROSSMONT 6 2 0 75.00%
8 MIRA MESA 6 2 0 75.00%
10 OTAY RANCH (B) 5 3 0 62.50%
10 OTAY RANCH (W) 5 3 0 62.50%
11 LOS TOROS (W) 4 3 1 56.25%
12 4S RANCH 4 4 0 50.00%
  STEELE CANYON 4 4 0 50.00%
  CLAIREMONT 3 4 1 43.75%
  SOUTH BAY 3 5 0 37.50%
  SKYLINE  3 5 0 37.50%
  OLYMPIAN  1 6 1 18.75%
  COASTAL 1 6 1 18.75%
  EL CAJON 0 8 0 0.00%
  FALLBROOK 0 8 0 0.00%
  SAN LUIS REY 0 8 0 0.00%
  SANTEE 0 8 0 0.00%

JR. MIDGET STANDINGS - WEEK 8

Rank TEAM W L T W/L %
1 LOS TOROS 8 0 0 100.00%
1 BALBOA 8 0 0 100.00%
3 SSDIB 7 0 1 93.75%
4 OLYMPIAN 6 2 0 75.00%
4 SKYLINE 6 2 0 75.00%
5 OTAY RANCH 5 2 1 68.75%
6 COASTAL 5 3 0 62.50%
6 CHULA VISTA 5 3 0 62.50%
8 4S RANCH 4 4 0 50.00%
8 STEELE CANYON 4 4 0 50.00%
8 EASTLAKE 4 4 0 50.00%
12 CLAIREMONT 3 5 0 37.50%
13 GROSSMONT 2 6 0 25.00%
13 SAN LUIS REY 2 6 0 25.00%
13 MIRA MESA 1 7 0 12.50%
13 EL CAJON 1 7 0 12.50%
18 SANTEE 0 8 0 0.00%
18 SAN JUAN CAPISTRANO 0 8 0 0.00%

MIDGET STANDINGS - WEEK 8

Rank TEAM W L T W/L %
1 LOS TOROS 8 0 0 100.00%
2 SKYLINE 7 1 0 87.50%
4 EL CAJON 6 1 1 81.25%
4 MIRA MESA 6 1 1 81.25%
5 BALBOA  6 2 0 75.00%
6 CLAIREMONT 5 3 0 62.50%
7 OTAY RANCH 5 3 0 62.50%
8 COASTAL 4 4 0 50.00%
  CHULA VISTA 4 4 0 50.00%
  SAN LUIS REY 4 4 0 50.00%
  GROSSMONT 2 6 0 25.00%
  SSDIB 2 6 0 25.00%
  EASTLAKE 2 6 0 25.00%
  KEARNY MESA 2 6 0 25.00%
  STEELE CANYON 0 8 0 0.00%
  SANTEE 0 8 0 0.00%

ALL AMERICAN UNLIMITED STANDINGS - WEEK 8

Rank TEAM W L T W/L %
1 4S RANCH 4 0 0 100.00%
2 SAN LUIS REY 4 1 0 80.00%
4 FALLBROOK 2 4 0 33.33%
4 TRI-CITY 2 3 0 40.00%
5 SAN JUAN CAPISTRANO 0 3 0 0.00%

WEEK 7 STANDINGS

FLAG STANDINGS - WEEK 7

Rank TEAM W L T W/L %
1 CLAIREMONT (B) 7 0 0 100.00%
1 EASTLAKE (S) 7 0 0 100.00%
1 STEELE CANYON (RED) 7 0 0 100.00%
4 OTAY RANCH (W) 6 1 0 85.71%
4 SKYLINE (B) 6 1 0 85.71%
11 BALBOA (S) 5 2 0 71.43%
11 COASTAL 5 2 0 71.43%
11 EASTLAKE (BLK) 5 2 0 71.43%
11 LOS TOROS (RED) 5 2 0 71.43%
11 OTAY RANCH (B) 5 2 0 71.43%
11 SANTEE (B) 5 2 0 71.43%
12 EASTLAKE (BLU) 4 3 0 57.14%
12 OLYMPIAN 4 3 0 57.14%
12 SAN LUIS REY (CARD) 4 3 0 57.14%
12 SOUTH BAY 4 3 0 57.14%
16 CHULA VISTA (RYL) 3 4 0 42.86%
16 CLAIREMONT (W) 3 4 0 42.86%
16 EL CAJON 3 4 0 42.86%
16 LOS TOROS (W) 3 4 0 42.86%
16 MIRA MESA (B) 3 4 0 42.86%
16 SSDIB (G) 3 4 0 42.86%
16 STEELE CANYON (B) 3 4 0 42.86%
23 BALBOA (B) 2 5 0 28.57%
23 CHULA VISTA (BLK) 2 5 0 28.57%
23 GROSSMONT 2 5 0 28.57%
23 MIRA MESA (G) 2 5 0 28.57%
23 SANTEE (G) 2 5 0 28.57%
23 SKYLINE (G) 2 5 0 28.57%
29 SAN LUIS REY (G) 1 6 0 14.29%
32 4S RANCH 0 7 0 0.00%
32 CHULA VISTA (S) 0 7 0 0.00%
32 SSDIB (RED) 0 7 0 0.00%

MITEY MITE STANDINGS - WEEK 7

Rank TEAM W L T W/L %
1 COASTAL (B) 7 0 0 100.00%
1 EASTLAKE (BLK) 7 0 0 100.00%
1 SKYLINE (B) 7 0 0 100.00%
1 SKYLINE (G) 7 0 0 100.00%
5 CHULA VISTA (S) 6 1 0 85.71%
5 MIRA MESA (B) 6 1 0 85.71%
5 SSDIB (RED) 6 1 0 85.71%
8 EL CAJON 5 2 0 71.43%
12 4S RANCH 4 3 0 57.14%
12 BALBOA (B) 4 3 0 57.14%
12 CHULA VISTA (BLK) 4 3 0 57.14%
12 OTAY RANCH (B) 4 3 0 57.14%
12 OTAY RANCH (W) 4 3 0 57.14%
12 SAN LUIS REY 4 3 0 57.14%
12 SANTEE (B) 4 3 0 57.14%
12 SSDIB (G) 4 3 0 57.14%
12 STEELE CANYON (RED) 4 3 0 57.14%
18 LOS TOROS (W) 3 3 1 50.00%
19 BALBOA (S) 2 3 2 42.86%
20 CLAIREMONT (B) 3 4 0 42.86%
20 GROSSMONT 3 4 0 42.86%
20 LOS TOROS (RED) 3 4 0 42.86%
23 CHULA VISTA (RYL) 2 4 1 35.71%
24 EASTLAKE (S) 2 5 0 28.57%
24 MIRA MESA (G) 2 5 0 28.57%
24 SANTEE (G) 2 5 0 28.57%
27 CLAIREMONT (W) 1 5 1 21.43%
27 EASTLAKE (BLU) 1 5 1 21.43%
27 OLYMPIAN 1 5 1 21.43%
27 COASTAL (S) 1 6 0 14.29%
27 FALLBROOK 1 6 0 14.29%
27 SOUTH BAY 1 6 0 14.29%
33 STEELE CANYON (B) 0 5 2 14.29%
34 MIRA MESA (W) 0 7 0 0.00%

JR. PEE WEE STANDINGS - WEEK 7

Rank TEAM W L T W/L %
1 BALBOA (S) 7 0 0 100.00%
1 CHULA VISTA (BLK) 7 0 0 100.00%
1 MIRA MESA 7 0 0 100.00%
1 STEELE CANYON 7 0 0 100.00%
5 EL CAJON 6 1 0 85.71%
5 LOS TOROS (RED) 6 1 0 85.71%
5 OTAY RANCH (W) 6 1 0 85.71%
8 COASTAL 5 2 0 71.43%
8 EASTLAKE (BLK) 5 2 0 71.43%
8 SSDIB 5 2 0 71.43%
11 SAN LUIS REY (CARD) 4 2 1 64.29%
12 GROSSMONT 4 3 0 57.14%
12 OLYMPIAN (G) 4 3 0 57.14%
12 SKYLINE 4 3 0 57.14%
15 KEARNY MESA 3 3 1 50.00%
16 CLAIREMONT 3 4 0 42.86%
16 FALLBROOK 3 4 0 42.86%
18 BALBOA (B) 2 5 0 28.57%
18 LOS TOROS (W) 2 5 0 28.57%
18 SAN LUIS REY(BLK) 2 5 0 28.57%
18 SANTEE (B) 2 5 0 28.57%
18 SANTEE (G) 2 5 0 28.57%
23 SAN LUIS REY (G) 1 6 0 14.29%
28 4S RANCH 0 7 0 0.00%
28 CHULA VISTA (RYL) 0 7 0 0.00%
28 EASTLAKE (BLU) 0 7 0 0.00%
28 OLYMPIAN (B) 0 7 0 0.00%
28 OTAY RANCH (B) 0 7 0 0.00%

PEE WEE STANDINGS - WEEK 7

Rank TEAM W L T W/L %
1 CHULA VISTA 7 0 0 100.00%
1 LOS TOROS (RED) 7 0 0 100.00%
3 GROSSMONT 6 1 0 85.71%
3 KEARNY MESA 6 1 0 85.71%
3 SSDIB 6 1 0 85.71%
6 BALBOA 5 2 0 71.43%
6 EASTLAKE 5 2 0 71.43%
6 MIRA MESA 5 2 0 71.43%
6 OTAY RANCH (B) 5 2 0 71.43%
10 OTAY RANCH (W) 4 3 0 57.14%
10 4S RANCH 4 3 0 57.14%
12 CLAIREMONT 3 3 1 50.00%
12 LOS TOROS (W) 3 3 1 50.00%
14 STEELE CANYON 3 4 0 42.86%
14 SOUTH BAY 3 4 0 42.86%
16 SKYLINE  2 5 0 28.57%
17 OLYMPIAN  1 5 1 21.43%
17 COASTAL 1 5 1 21.43%
22 EL CAJON 0 7 0 0.00%
22 FALLBROOK 0 7 0 0.00%
22 SAN LUIS REY 0 7 0 0.00%
22 SANTEE 0 7 0 0.00%

JR. MIDGET STANDINGS - WEEK 7

Rank TEAM W L T W/L %
1 LOS TOROS 7 0 0 100.00%
1 BALBOA 7 0 0 100.00%
3 SSDIB 6 0 1 92.86%
4 OLYMPIAN 6 1 0 85.71%
5 OTAY RANCH 5 1 1 78.57%
6 SKYLINE 5 2 0 71.43%
6 COASTAL 5 2 0 71.43%
8 4S RANCH 4 3 0 57.14%
8 CHULA VISTA 4 3 0 57.14%
12 STEELE CANYON 3 4 0 42.86%
12 CLAIREMONT 3 4 0 42.86%
12 EASTLAKE 3 4 0 42.86%
13 MIRA MESA 1 6 0 14.29%
13 EL CAJON 1 6 0 14.29%
13 GROSSMONT 1 6 0 14.29%
13 SAN LUIS REY 1 6 0 14.29%
18 SANTEE 0 7 0 0.00%
18 SAN JUAN CAPISTRANO 0 7 0 0.00%

MIDGET STANDINGS - WEEK 7

Rank TEAM W L T W/L %
1 LOS TOROS 7 0 0 100.00%
2 EL CAJON 6 0 1 92.86%
3 SKYLINE 6 1 0 85.71%
4 MIRA MESA 5 1 1 78.57%
5 BALBOA  5 2 0 71.43%
8 OTAY RANCH 4 3 0 57.14%
8 COASTAL 4 3 0 57.14%
8 CHULA VISTA 4 3 0 57.14%
8 CLAIREMONT 4 3 0 57.14%
10 SAN LUIS REY 3 4 0 42.86%
13 GROSSMONT 2 5 0 28.57%
13 SSDIB 2 5 0 28.57%
13 EASTLAKE 2 5 0 28.57%
14 KEARNY MESA 1 6 0 14.29%
16 STEELE CANYON 0 7 0 0.00%
16 SANTEE 0 7 0 0.00%

ALL AMERICAN UNLIMITED STANDINGS - WEEK 7

Rank TEAM W L T W/L %
1 4S RANCH 4 0 0 100.00%
2 SAN LUIS REY 3 1 0 75.00%
4 FALLBROOK 2 3 0 40.00%
4 TRI-CITY 2 3 0 40.00%
5 SAN JUAN CAPISTRANO 0 3 0 0.00%

WEEK 6 STANDINGS

FLAG STANDINGS - WEEK 6

Rank TEAM W L T W/L %
  CLAIREMONT (B) 6 0 0 100.00%
  EASTLAKE (S) 6 0 0 100.00%
  STEELE CANYON (RED) 6 0 0 100.00%
  COASTAL 5 1 0 83.33%
  EASTLAKE (BLK) 5 1 0 83.33%
  OTAY RANCH (W) 5 1 0 83.33%
  SKYLINE (B) 5 1 0 83.33%
  BALBOA (S) 4 2 0 66.67%
  LOS TOROS (RED) 4 2 0 66.67%
  OTAY RANCH (B) 4 2 0 66.67%
  SAN LUIS REY (CARD) 4 2 0 66.67%
  SANTEE (B) 4 2 0 66.67%
  SOUTH BAY 4 2 0 66.67%
  CLAIREMONT (W) 3 3 0 50.00%
  EASTLAKE (BLU) 3 3 0 50.00%
  EL CAJON 3 3 0 50.00%
  OLYMPIAN 3 3 0 50.00%
  SSDIB (G) 3 3 0 50.00%
  STEELE CANYON (B) 3 3 0 50.00%
  BALBOA (B) 2 4 0 33.33%
  CHULA VISTA (RYL) 2 4 0 33.33%
  GROSSMONT 2 4 0 33.33%
  LOS TOROS (W) 2 4 0 33.33%
  MIRA MESA (B) 2 4 0 33.33%
  SANTEE (G) 2 5 0 28.57%
  SKYLINE (G) 1 4 0 20.00%
  CHULA VISTA (BLK) 1 5 0 16.67%
  MIRA MESA (G) 1 5 0 16.67%
  SAN LUIS REY (G) 1 5 0 16.67%
  4S RANCH 0 6 0 0.00%
  CHULA VISTA (S) 0 6 0 0.00%
  SSDIB (RED) 0 6 0 0.00%

MITEY MITE STANDINGS - WEEK 6

Rank TEAM W L T W/L %
  COASTAL (B) 6 0 0 100.00%
  EASTLAKE (BLK) 6 0 0 100.00%
  SKYLINE (B) 6 0 0 100.00%
  SKYLINE (G) 6 0 0 100.00%
  CHULA VISTA (S) 5 1 0 83.33%
  EL CAJON 5 1 0 83.33%
  MIRA MESA (B) 5 1 0 83.33%
  SSDIB (RED) 5 1 0 83.33%
  BALBOA (B) 4 2 0 66.67%
  SAN LUIS REY 4 2 0 66.67%
  SANTEE (B) 4 2 0 66.67%
  STEELE CANYON (RED) 4 2 0 66.67%
  4S RANCH 3 3 0 50.00%
  CHULA VISTA (BLK) 3 3 0 50.00%
  GROSSMONT 3 3 0 50.00%
  LOS TOROS (W) 3 3 0 50.00%
  OTAY RANCH (B) 3 3 0 50.00%
  OTAY RANCH (W) 3 3 0 50.00%
  SSDIB (G) 3 3 0 50.00%
  BALBOA (S) 2 3 1 41.67%
  CLAIREMONT (B) 2 4 0 33.33%
  EASTLAKE (S) 2 4 0 33.33%
  LOS TOROS (RED) 2 4 0 33.33%
  MIRA MESA (G) 2 4 0 33.33%
  SANTEE (G) 2 4 0 33.33%
  CHULA VISTA (RYL) 1 4 1 25.00%
  CLAIREMONT (W) 1 4 1 25.00%
  EASTLAKE (BLU) 1 4 1 25.00%
  FALLBROOK 1 5 0 16.67%
  SOUTH BAY 1 5 0 16.67%
  STEELE CANYON (B) 0 4 2 16.67%
  OLYMPIAN 0 5 1 8.33%
  COASTAL (S) 1 5 0 16.67%
  MIRA MESA (W) 0 6 0 0.00%

JR. PEE WEE STANDINGS - WEEK 6

Rank TEAM W L T W/L %
  BALBOA (S) 6 0 0 100.00%
  CHULA VISTA (BLK) 6 0 0 100.00%
  MIRA MESA 6 0 0 100.00%
  STEELE CANYON 6 0 0 100.00%
  EASTLAKE (BLK) 5 1 0 83.33%
  EL CAJON 5 1 0 83.33%
  LOS TOROS (RED) 5 1 0 83.33%
  OTAY RANCH (W) 5 1 0 83.33%
  SSDIB 5 1 0 83.33%
  COASTAL 4 2 0 66.67%
  SKYLINE 4 2 0 66.67%
  SAN LUIS REY (CARD) 3 2 1 58.33%
  CLAIREMONT 3 3 0 50.00%
  GROSSMONT 3 3 0 50.00%
  OLYMPIAN (G) 3 3 0 50.00%